Szerződések adatai
A Vasi Volán Zrt. | |||||||||
2009. december 4-ét megelőzően megkötött, 2010. március 1-én hatályban lévő | |||||||||
szerződéseinek adatai a 2009. évi CXXII.törvény szerint | |||||||||
Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Ellenszolgáltatás összege: (nettó)* | Lejárat | Megjegyzés | ||||
szolgáltatás | Libra support díj és hot-line díj | Mikro Volán Elektronika Rt. | 8.000.000 | határozatlan | |||||
szolgáltatás | telefon szolgáltatás | Távközlési Zrt. | 8.752.708 | 2011.09.29 | 2009. évi adat | ||||
árubeszerzés | formaruha,munkaruha, védőruha | LAMI-VÉD Munkásvédelmi Kft. Szombathely, Szövő u.2. | 21.728.000 | határozatlan | 2009. évi adat | ||||
árubeszerzés | ARC és egyéb típusú autóbusz alkatrészek szállítása | Auto Rad Controlle Kft. | 15.000.000 | határozatlan | keretszerződés; több BTO szám alá tartozó alkatrészek, melyek közül egyik sem éri el a 8 MFt értéket | ||||
árubeszerzés | haszongépjármű gépészeti alkatrészek szállítása | B & F Kft. | 13.000.000 | határozatlan | keretszerződés; több BTO szám alá tartozó alkatrészek, melyek közül egyik sem éri el a 8 MFt értéket | ||||
árubeszerzés | Vegyes haszongépjármű alkatrészek szállítása | Draspó-Tempó Kft. | 15.000.000 | határozatlan | keretszerződés; több BTO szám alá tartozó alkatrészek, melyek közül egyik sem éri el a 8 MFt értéket | ||||
árubeszerzés | Fék alkatrészek és szűrők szállítása | Hungarofék Kft. | 18.000.000 | határozatlan | keretszerződés; több BTO szám alá tartozó alkatrészek, melyek közül egyik sem éri el a 8 MFt értéket | ||||
árubeszerzés | Különböző kenőanyagok, zsírok szállítása | Lavina Szerviz Kft | 27.000.000 | 2010. dec. 31. | 1 éves, határozott idejű szerződés; | ||||
árubeszerzés | haszongépjármű gépészeti alkatrészek szállítása | Lédem 2000. Kft. | 10.000.000 | határozatlan | keretszerződés; több BTO szám alá tartozó alkatrészek, melyek közül egyik sem éri el a 8 MFt értéket | ||||
árubeszerzés | MAN típusú haszongépjármű légfék alkatrészek szállítása (MAN márkaszerviz szerződés alapján) | MAN Kamion és Busz Ker. Kft. | 39.000.000 | határozatlan | keretszerződés; több BTO szám alá tartozó alkatrészek, melyek közül egyik sem éri el a 8 MFt értéket | ||||
árubeszerzés | Gépjármű gumiabroncsok szállítása | Marso Kft. | 12.000.000 | határozatlan | keretszerződés; | ||||
árubeszerzés | Gépjármű gumiabroncsok szállítása | Matador Hungária Kft. | 15.000.000 | határozatlan | keretszerződés; | ||||
árubeszerzés | Vegyes, de főleg MAN típusú haszongépjármű alkatrészek szállítása | Pock Vilmos | 38.000.000 | 2010. dec. 31. | 1 éves, határozott idejű keretszerződés; több BTO szám alá tartozó alkatrészek, melyek közül egyik sem éri el a 8 MFt értéket | ||||
árubeszerzés | Vegyes haszongépjármű alkatrészek szállítása | Rother.Hu Kft | 28.000.000 | határozatlan | keretszerződés; több BTO szám alá tartozó alkatrészek, melyek közül egyik sem éri el a 8 MFt értéket | ||||
szolgáltatás | vezetékes földgáz szolgáltatás | ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. | 24.000.000 | 2010.jún. 30 | keretszerződés 2010.06.30-ig, azután energia-kereskedőtől vásároljuk a földgázt | ||||
szolgáltatás | Vezetékes villamos áram szolgáltatás | E.ON Energia Szolgáltató Kft. | 43.000.000 | 2010. dec. 31. | keretszerződés 2010. december 31-ig. | ||||
Megjegyzés: | *Az egy évnél hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét tartalmazza. | ||||||||
A közbeszerzési eljárás utján megkötött szerződések ebben a nyilvántartásban nem szerepelnek, mert a honlapunk "Közbeszerzések" oldalán elérhetők. | |||||||||






